La ciudad de Málaga vivió este domingo 23 de marzo una auténtica fiesta del atletismo con la celebración de la XXXIV edición del TotalEnergies Medio Maratón. Cerca de 8.000 corredores cruzaron la línea de meta en una jornada marcada por el buen clima (la lluvia respetó hasta el final de la carrera), el ambiente festivo y un nivel deportivo de élite. A continuación ofrecemos un resumen de las clasificaciones de esta edición, puede consultar todos los resultados en la página web oficial.
Media Maratón Málaga 2025
Top 25 Masculino
Posición | Nombre Completo | País | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Gilbert Kipkosgei Kiprotich | Kenia | 00:58:27 |
2 | Patrick Kabirech Mosin | Kenia | 00:58:44 |
3 | Richard Yator Kimunyan | Kenia | 01:01:21 |
4 | Boay Dawi Maganga | Tanzania | 01:03:38 |
5 | Evans Kipkorir | Kenia | 01:05:46 |
6 | Alberto González García | España | 01:05:58 |
7 | Hoseah Kipkorir Kigen | Kenia | 01:06:59 |
8 | Daniel Gracia Baena | España | 01:07:27 |
9 | Aaron Wilson | Reino Unido | 01:07:27 |
10 | Albin Lillieström | Suecia | 01:08:42 |
11 | Sergi Reurer Olives | España | 01:08:52 |
12 | Harry Blackburn | Reino Unido | 01:08:53 |
13 | Joshua Hobbs | Reino Unido | 01:09:00 |
14 | Espen Utgård Sæther | Noruega | 01:09:18 |
15 | Álvaro Cubillo García | España | 01:09:47 |
16 | Javier Arcas García | España | 01:09:51 |
17 | Rafael Moreno Burgos | España | 01:10:01 |
18 | Antonio Jesús Aguilar Conejo | España | 01:10:07 |
19 | Rubén López-Coto | España | 01:10:07 |
20 | Edvin Karlström | Suecia | 01:10:07 |
21 | Hugo Lillieström | Suecia | 01:10:17 |
22 | Iñigo Gallardo Aguirre | España | 01:10:35 |
23 | Aaron López Mollons | España | 01:10:41 |
24 | Fredrick Juma | Kenia | 01:11:14 |
25 | Tony Hatefnejad | España | 01:11:31 |
Top 25 General Femenino
Posición | Nombre Completo | País | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Loice Chemnung | Kenia | 01:05:46 |
2 | Miriam Chebet | Kenia | 01:07:01 |
3 | Joy Cheptoyek | Uganda | 01:08:00 |
4 | Deborah Samum | Kenia | 01:09:24 |
5 | Mahilet Fikre Abebe | Etiopía | 01:10:24 |
6 | Laura Hottenrott | Alemania | 01:12:31 |
7 | Selamawit Tena Geda | Etiopía | 01:13:10 |
8 | Lorea Irigaray | España | 01:18:43 |
9 | Silvia Lara Diéguez | España | 01:18:58 |
10 | Jenny Jernberg | Suecia | 01:21:32 |
11 | Louise Cartmell | Reino Unido | 01:23:02 |
12 | Marina Taberner | España | 01:23:12 |
13 | Marta Obrador Moll | España | 01:23:14 |
14 | Teresa Velasco Castillo | España | 01:23:25 |
15 | Chloe Hamard | Francia | 01:23:27 |
16 | Ciska Hensen | Países Bajos | 01:23:42 |
17 | Esther Fernández Población | España | 01:23:47 |
18 | Elisa Melilli | Italia | 01:23:57 |
19 | Hannah Layland | Reino Unido | 01:24:15 |
20 | Lynsay Kerr Kerr | Reino Unido | 01:24:30 |
21 | Sonsoles Panadero | España | 01:24:45 |
22 | Lorena Gironda Reyes | España | 01:24:56 |
23 | Natalia Cano Jiménez | España | 01:25:47 |
24 | Noemi Martínez Gutiérrez | España | 01:26:15 |
25 | Samanta Zueva | Letonia | 01:26:18 |
Top 25 Sub23 Masculino
Posición | Nombre Completo | País | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Boay Dawi Maganga | Tanzania | 01:03:38 |
2 | Noa Forsman | Suecia | 01:17:51 |
3 | Tomas Soltys | Eslovaquia | 01:20:35 |
4 | Thomas Cajet | Francia | 01:23:10 |
5 | Diego Aranda Arrezas | España | 01:24:11 |
6 | Maxime Durka | Bélgica | 01:29:41 |
7 | Jérémy Gues | Francia | 01:29:42 |
8 | Alfonso Broadbent | Reino Unido | 01:30:52 |
9 | Antonio Moya Martínez | España | 01:32:44 |
10 | Sylwester Wozniak | Polonia | 01:34:50 |
11 | Silas Rojas | España | 01:35:07 |
12 | Tommaso Alimenti | Italia | 01:36:52 |
13 | Adrián Lozano Ruiz | España | 01:37:01 |
14 | Evan-Bailey Cope | Reino Unido | 01:37:20 |
15 | Pablo Méndez Álvarez | España | 01:37:27 |
16 | Santiago Cano Martínez | España | 01:39:08 |
17 | Rossa Mullan | Irlanda | 01:40:47 |
18 | Petr Vokoun | Chequia | 01:40:49 |
19 | Alberto Santiago Marfil del Puerto | España | 01:41:05 |
20 | Pablo Romero Castillo | España | 01:41:18 |
21 | Mael Lefeuvre | Francia | 01:41:42 |
22 | Rudy Ottelli | Francia | 01:42:18 |
23 | Ángel Faysel Duran Bennouna | España | 01:42:50 |
24 | Rory Fitzpatrick | Irlanda | 01:42:52 |
25 | Barthélemy Bordin | Francia | 01:44:08 |
Top 25 Sub23 Femenino
Posición | Nombre Completo | País | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Selamawit Tena Geda | Etiopía | 01:13:10 |
2 | Marta Obrador Moll | España | 01:23:14 |
3 | Samanta Zueva | Letonia | 01:26:18 |
4 | Cielo Vivar Delgado | España | 01:28:46 |
5 | Marina Navas Martín-Lomeña | España | 01:33:15 |
6 | Rebecca O’Connor | Irlanda | 01:33:31 |
7 | Daniel Pérez Bonet | España | 01:38:35 |
8 | Nora Melvold | Noruega | 01:38:41 |
9 | Patricia Pérez Martínez | España | 01:40:53 |
10 | Carol Tatiana Liane Jensen | Dinamarca | 01:42:24 |
11 | Andrea Martínez Parreño | España | 01:43:45 |
12 | Lily Gammage | Reino Unido | 01:47:59 |
13 | Dominika Piatkowska-Malecka | Polonia | 01:48:01 |
14 | Sara Cárdenas Mariñán | España | 01:50:57 |
15 | Natalia Gos | Polonia | 01:51:17 |
16 | Cenzy van Weele | Países Bajos | 01:53:14 |
17 | Érika Calderón Hryhorenko | España | 01:54:10 |
18 | María Arráez Romera | España | 01:54:22 |
19 | Tilly Smith | Reino Unido | 01:55:10 |
20 | Siobhan Treacy | Irlanda | 01:56:09 |
21 | Mikel Etxebarria Mardones | España | 01:56:30 |
22 | Romane Daue | Francia | 01:57:41 |
23 | Paula Cosano Manjavacas | España | 01:59:07 |
24 | Eva Brambilla | Italia | 01:59:35 |
25 | Laura Barbier | Francia | 02:00:12 |
La Media Maratón de Málaga 2025 bate récords y se consagra como la mejor edición de su historia
Descubre más noticias de 101TV en las redes sociales: Instagram, Facebook, Tik Tok o X. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el correo informativos@101tv.es